| KSGグループ 柳井スイミングスクール Yanai Swimming School |
〒742−0034 山口県柳井市余田平田3161−1 TEL (0820)23−2188 FAX (0820)23−2185 |
|||||||
| バッチテスト合格者 |
| 平成21年 5月 バッチテスト合格者 | 297 | 名 | ||||||
| 15 級 | ||||||||
| 池本 大夢 | 小野嶋 珠璃 | 川村 奈那 | 前原 啓多 | 村田 紀佳 | ||||
| 14 級 | ||||||||
| 秋元 陽奈子 | 池田 萌 | 井上 魁斗 | 岩本 茉那 | 岡崎 駿 | 上坂 菜々子 | 河本 航 | 木村 翔 | 久保 主瑳 |
| 貞廣 知悟 | 橋 悠真 | 田丸 祐奈 | 友座 猛 | 浜田 竜希 | 林 慶太朗 | 平井 正洋 | 福重 綾女 | 藤崎 拓海 |
| 三村 陽太 | 村井 翔 | 山本 葵 | 山本 凌平 | 吉武 舞 | ほか3名 | |||
| 13B 級 | ||||||||
| 秋元 萌々子 | 明田 空良 | 明田 真琴 | 有福 結 | 岡村 直樹 | 河村 健介 | 木村 守利 | 久保田 歩夢 | 佐木 汀那 |
| 下田 厳之介 | 寺西 奎汰 | 永田 航志朗 | 福田 巳夕 | 前田 恵佑 | 村井 杏優 | 山下 琴羽 | 山中 一真 | 横山 翔一 |
| ほか1名 | ||||||||
| 13 級 | ||||||||
| 浅野 優希 | 有田 真那斗 | 織田 克哉 | 加賀田 樹 | 川部 琴音 | 河本 凪人 | 幸田 爽史 | 篠本 康平 | 杉村 颯介 |
| 木 裕介 | 田中 玄都 | 時政 洸大 | 西山 利穂 | 西山 蓮二 | 新田 紘大 | 弘重 寿規 | 松田 耀平 | 松本 桃華 |
| 村田 淳一郎 | 山方 奈々 | 由良 楓 | 吉武 和歌 | ほか6名 | ||||
| 12 級 | ||||||||
| 磯西 玄太 | 岩本 知里 | 大久保 海来 | 沖田 将基 | 沖本 優斗 | 上林 大智 | 上林 莉奈 | 川村 祐晟 | 木嶋 純大 |
| 草地 咲良 | 河内山 詩織 | 小林 裕貴 | 貞政 良 | 中田 悠介 | 宝城 勝貴 | 宝城 百萌花 | 山本 尊 | 吉兼 大智 |
| 吉元 巧 | ほか6名 | |||||||
| 11 級 | ||||||||
| 有田 圭吾 | 市川 智宏 | 上田 茉奈 | 大田 蓮人 | 兼重 大雅 | 倉田 僚人 | 重村 浩之 | 下田 勘太郎 | 澄井 怜皇 |
| 峯 洸洋 | 田 望月 | 友弘 亜樹 | 中尾 知輝 | 永田 莉穂 | 中本 匠 | 松下 歩未 | 吉水 祐太 | ほか5名 |
| 10 級 | ||||||||
| 赤石 彩海 | 生田 芽衣子 | 牛嶋 祥利 | 沖本 秀太 | 門脇 帆花 | 亀石 萌加 | 神田 守道 | 志熊 大樹 | 清水 南海 |
| 末兼 哉太 | 谷村 祐弥 | 中西 太一 | 西依 空 | 二宮 彩 | 藤弘 光汰 | 益野 優海 | 三宅 恒輝 | 村川 詩音 |
| 村田 郁実 | 森重 徹郎 | 山ア 敬弘 | 吉田 航大 | 吉武 音々 | 米村 あゆみ | ほか3名 | ||
| 9 級 | ||||||||
| 市川 結貴 | 大久保 香穂 | 上林 璃久 | 河野 芽依 | 古田 健斗 | 友座 遥香 | 友弘 直樹 | 難波 楽斗 | 浜田 雄汰 |
| 本田 美矩 | 前崎 裕大 | 水間 玲奈 | 村井 志穂 | 山崎 大暉 | 山本 亮介 | ほか3名 | ||
| 8 級 | ||||||||
| 秋山 彩音 | 大原 悠生 | 沖村 和彦 | 尾崎 大茂 | 亀石 竜乃介 | 河岡 諒子 | 川崎 由裕 | 川村 綾哉 | 小原 潤己 |
| 下野 真帆 | 白石 詩音 | 竹原 侑紀 | 花谷 天 | 原田 泰一 | 弘重 充教 | 藤井 真里菜 | 藤元 紀子 | 藤森 大志 |
| 増田 美樹 | 益野 京樹 | 宮本 航 | 村田 壯真 | 山本 恵里 | 吉原 凛 | 吉村 卓巳 | 米満 直哉 | 若村 奏 |
| ほか8名 | ||||||||
| 7K 級 | ||||||||
| 上田 祐貴 | 大野 美咲 | 尾崎 諒子 | 加藤 太成 | 河内山 智之 | 田坂 勇人 | 永冨 由依 | 西元 綾海 | 原田 太一 |
| 深田 侑希 | 藤重 夏帆 | 増原 大晟 | 南木 彩希 | ほか7名 | ||||
| 7 級 | ||||||||
| 阿部 智也 | 飯田 愛 | 梅本 昌貴 | 大枝 新虎 | 大田 梨紗 | 沖原 惠 | 小田 有騎 | 河上 桃子 | 久保田 大資 |
| 河内 凛花 | 佐川 隼大 | 清水 瑞穂 | 田和 佑磨 | 濱田 南 | 林 晃平 | 村田 桂五 | 森重 太貴 | 山家 銀太 |
| 山崎 夏月 | 吉原 りか | 米本 優生 | ほか3名 | |||||
| 6 級 | ||||||||
| 岩崎 翔汰 | 應潟 亨汰 | 大野 光樹 | 河本 祐作 | 木村 龍 | 高中 莉緒 | 田坂 壽志 | 樽田 帆乃香 | M本 佳那 |
| 藤井 健人 | 山田 太陽 | 若村 菜月 | ほか3名 | |||||
| 5 級 | ||||||||
| 久原 智哉 | 酒谷 陸 | 辻野 祐依 | 広重 菜々穂 | 福永 成美 | 松村 晃助 | |||
| 4 級 | ||||||||
| 有国 真未 | 砂田 晏花 | 西元 めぐみ | 林 脩人 | 福好 隆俊 | 三村 真海 | |||
| 3 級 | ||||||||
| 川崎 愛 | 早川 明里 | 平山 健一 | 福永 有希 | 藤本 七海 | 山本 麻由 | 吉光 愛友 | ||
| 2 級 | ||||||||
| 早川 明里 | 平山 健一 | 藤本 七海 | 吉光 愛友 | 渡邊 寛士 | ||||
| 1 級 | ||||||||
| 井上 雄貴 | 杉本 裕紀 | 武内 沙和 | 早川 明里 | 平山 健一 | 藤本 七海 | 吉光 愛友 | ||
| 1C 級 | ||||||||
| 田中 綾恵 | ほか1名 | |||||||
| 2C 級 | ||||||||
| 1B 級 | ||||||||
| 2B 級 | ||||||||
| 1A 級 | ||||||||
| 2A 級 | ||||||||
| 3A 級 | ||||||||
次回、バッチテストは
平成21年7月22日(水)〜28日(火)
です。 行事・大会スケジュール
上級3級以上のテスト種目は、50m平泳ぎです。
| 皆 勤 賞 |
| 平成21年 1月〜4月 4ヶ月間 皆勤賞 | ||||||||
| 芥川 直輝 | 明田 真琴 | 明田 理沙 | 安部 美利 | 有国 真未 | 有田 誠登 | 有田 真那斗 | 生田 芽衣子 | 池本 千夏 |
| 池本 来希 | 石黒 啓輔 | 石黒 祐輔 | 市川 辰也 | 市川 智宏 | 市川 亮太 | 一山 泰雅 | 伊藤 琢哉 | 井上 路賀 |
| 岩木 桜来 | 岩崎 涼壱 | 岩政 佑紀 | 岩原 航平 | 上田 祐貴 | 梅本 怜奈 | 浦里 水緒 | 大久保 亮汰 | 大島 拓也 |
| 大野 光樹 | 大原 悠生 | 大元 麻椰 | 大本 猛流 | 岡ア 大青 | 岡原 直也 | 岡村 紗季 | 岡村 結衣 | 岡本 美波 |
| 岡本 莉歩 | 沖田 将基 | 沖本 優斗 | 尾崎 諒子 | 加賀田 樹 | 堅田 健斗 | 加藤 愛菜 | 角田 朋也 | 門脇 帆花 |
| 兼清 友希 | 金子 飛鳥 | 兼重 孝我 | 金次 勇樹 | 上林 璃久 | 上林 璃子 | 亀山 美泉 | 川上 紘 | 川ア 愛 |
| 河野 星希 | 河野 芽依 | 河村 歩美 | 河村 美晴 | 河村 勇輝 | 河村 勇汰 | 川村 祐晟 | 川村 綾哉 | 河本 郁華 |
| 河本 瑛恵 | 河本 航紀 | 河本 凪人 | 河本 三恵 | 河本 祐作 | 河本 航 | 上林 莉奈 | 木村 龍 | 久原 智哉 |
| 久保 雅明 | 久保 涼太 | 久保田 篤哉 | 久保田 歩夢 | 久保田 崚佑 | 黒瀬 彰人 | 黒瀬 涼子 | 古磯 麗奈 | 河内山 詩織 |
| 河内山 智之 | 古田 健斗 | 小林 弘樹 | 小林 裕貴 | 坂本 菜南 | 坂本 裕亮 | 佐木 要斗 | 佐木 汀那 | 貞政 良 |
| 澤田 悠那 | 重村 浩之 | 重山 翔 | 芝田 美風 | 清水 拓海 | 清水 南海 | 下野 航太 | 白石 詩音 | 末岡 愛梨 |
| 末岡 寿梨 | 末永 真澄 | 砂田 智裕 | 砂田 晏花 | 仙波 貫太 | 木 裕介 | 田 穂奈美 | 田 望月 | 高山 敬史 |
| 高山 裕基 | 武内 沙恵 | 武内 沙和 | 武智 泰暁 | 武智 雅俊 | 竹原 和哉 | 竹原 侑紀 | 田坂 虎之介 | 田坂 勇人 |
| 田坂 龍馬 | 立畠 出海 | 立畠 拓路 | 田中 綾恵 | 田中 唯代里 | 田中 玄都 | 田中 寛恵 | 田中 真紀 | 田中 雅己 |
| 田中 悠叶 | 田中 悠太 | 谷村 祐弥 | 樽田 帆乃香 | 辻野 由也 | 鶴田 百華 | 寺尾 樹人 | 寺尾 柊人 | 寺西 奎汰 |
| 寺西 咲智 | 徳万 優樹 | 友座 遥香 | 友永 彩海 | 友弘 亜樹 | 友弘 直樹 | 内藤 伸哉 | 中稲 滉 | 中稲 茉央 |
| 永田 航志朗 | 永冨 由依 | 中西 太一 | 中野 弘崇 | 中村 慧 | 西元 綾海 | 西元 めぐみ | 西元 瑠海 | 仁田峠 海斗 |
| 仁田峠 香琳 | 仁田峠 遼 | 新田 絋大 | 沼田 大広 | 花谷 天 | 濱田 南 | 濱田 桃子 | 浜田 雄汰 | 濱中 保凪 |
| 早川 明里 | 林 慶太朗 | 林 晃平 | 林 万優子 | 原田 泰一 | 東 咲希 | 東 将輝 | 平原 あゆみ | 平原 直人 |
| 平山 健一 | 弘重 寿規 | 広重 菜々穂 | 弘重 充教 | 広重 夜月 | 弘中 友規 | 弘中 伸空 | 弘埜 友海 | 福重 優里 |
| 福谷 祐斗 | 福谷 亘琉 | 福永 成美 | 福中 美羽 | 福永 有希 | 福本 晃也 | 藤井 健人 | 藤井 真里菜 | 藤井 洋亮 |
| 藤元 紀子 | 藤森 恵美 | 星出 遼汰郎 | 本田 美矩 | 前崎 裕夢 | 前田 恵佑 | 升田 つどい | 増田 美樹 | 増田 美穂 |
| 益野 京樹 | 益野 優海 | 松永 壮満 | 松原 杏奈 | 松本 陽汰 | 増原 大晟 | 三村 真海 | 三宅 恒輝 | 宮本 泰佑 |
| 村井 彩華 | 村井 楓梨 | 村川 詩音 | 村田 郁実 | 村田 壯真 | 村田 真弥 | 森岡 志緒 | 森重 徹郎 | 森本 恭平 |
| 森山 優香 | 安本 恵悟 | 山口 みどり | 山ア 敬弘 | 山田 太陽 | 山田 毬生 | 山中 壮馬 | 山根 恵 | 山本 渓斗 |
| 山本 昂輝 | 山本 亮介 | 山本 涼太 | 湯岡 亮太 | 柚山 奏 | 用殿 朋香 | 横山 翔一 | 吉浦 里 | 好川 将生 |
| 吉田 真斗 | 吉原 りか | 吉原 凛 | 吉村 佳織 | 吉村 卓巳 | 米満 直哉 | 若村 奏 | 若村 菜月 | 渡邊 寛士 |
| ほか69名 | ||||||||
次回表彰は、5〜8月 4ヶ月間皆勤 です。 (平成21年9月末ごろ掲載予定)