| KSGグループ 柳井スイミングスクール Yanai Swimming School |
〒742−0034 山口県柳井市余田平田3161−1 TEL (0820)23−2188 FAX (0820)23−2185 |
|||||||
| バッチテスト合格者 |
| 平成20年 3月 バッチテスト合格者 | 387 | 名 | ||||||
| 15 級 | ||||||||
| 井上 魁斗 | 岡村 直樹 | 田中 雅己 | 升田 つどい | 村田 真弥 | ||||
| 14 級 | ||||||||
| 大田 蓮人 | 坂本 菜南 | 清水 唯花 | 内藤 咲希 | 藤重 俊輔 | ほか2名 | |||
| 13B 級 | ||||||||
| 池本 来希 | 大浦 悠暉 | 小川 翔平 | 河岡 鷹一郎 | 川村 祐晟 | 久原 樹哉 | 河内 将彰 | 末岡 愛梨 | 二宮 彩 |
| 濱中 保凪 | 宝城 勝貴 | 松永 海騎 | 山方 奈々 | ほか3名 | ||||
| 13 級 | ||||||||
| 生田 芽衣子 | 牛島 祥利 | 加藤 愛菜 | 上林 璃子 | 重村 浩之 | 清水 南海 | 下野 真帆 | 武智 雅俊 | 中本 匠 |
| 難波 楽斗 | 西依 空 | 前崎 裕大 | 松村 知穂 | 松本 優羽 | 三宅 恒輝 | 村田 壯真 | 守屋 真尋 | 山本 亮介 |
| ほか3名 | ||||||||
| 12 級 | ||||||||
| 秋山 彩音 | 井宮 将稀 | 活田 悠太 | 大元 麻椰 | 岡崎 大青 | 岡村 京祐 | 沖原 杏奈 | 亀山 美泉 | 河岡 諒子 |
| 河内 桃花 | 小原 潤己 | 田尾 鮎子 | 田坂 虎之介 | 寺尾 樹人 | 中富 絢菜 | 野村 理恵 | 林 晃平 | 光田 歩花 |
| 村田 郁実 | 室本 祐希 | 森本 恭平 | 山口 みどり | ほか6名 | ||||
| 11 級 | ||||||||
| 綾木 康一郎 | 池田 敏章 | 泉原 菜月 | 上村 龍次郎 | 大田 梨紗 | 兼重 孝我 | 河村 歩美 | 工藤 優実 | 久保 登 |
| 古磯 麗奈 | 清水 拓海 | 田村 里菜 | 寺尾 柊人 | 花谷 天 | 花谷 湊大 | 原田 泰一 | 福中 美羽 | 藤井 真里菜 |
| 藤森 大志 | 松永 壮満 | 山ア 翔太 | 山本 美咲 | 吉田 彩華 | ほか5名 | |||
| 10 級 | ||||||||
| 岩崎 翔汰 | 植野 海斗 | 馬越 翔太 | 梅本 昌貴 | 岡本 尚子 | 岡本 莉歩 | 小田 有真 | 角田 樹哉 | 小林 歓喜 |
| 篠本 あかね | 高中 莉緒 | 田中 湧基 | 田和 佑磨 | 西山 拓人 | 藤重 夏帆 | 増田 美穂 | 森重 太貴 | ほか11名 |
| 9 級 | ||||||||
| 安部 美利 | 飯田 愛 | 磯西 文太 | 梅本 怜奈 | 岡原 直也 | 小川 幸太郎 | 沖原 惠 | 小田 有騎 | 角田 朋也 |
| 門脇 彩華 | 河岡 薫子 | 川本 菜月 | 久保田 大資 | 久保田 智哉 | 河内 凛花 | 平 留圭 | 鶴田 百華 | 内藤 伸哉 |
| 弘中 友規 | 弘中 理菜 | 松下 幸樹 | 宮田 佳奈 | 山本 裕太 | ほか8名 | |||
| 8 級 | ||||||||
| 應潟 亨汰 | 小田 凪紗 | 川野 誠也 | 久保 涼太 | 窪谷 来美 | 小林 弘樹 | 酒井 萌々香 | 酒谷 碧 | 砂田 晏花 |
| 竹村 海来 | 田坂 壽志 | 立畠 出海 | 友永 彩海 | 中澤 里佳 | 中西 歩美 | 西元 めぐみ | 濱田 南 | 濱野 敦矢 |
| 早川 明里 | 平田 澪香 | 福永 成美 | 真崎 晴菜 | 光田 百花 | 邑中 咲月 | 山本 直樹 | 吉浦 里 | ほか9名 |
| 7K 級 | ||||||||
| 有福 光太朗 | 岩見 力 | 榎本 雅之 | 大下 将ノ介 | 金子 飛鳥 | 河本 瑛恵 | 木村 友美 | 小佐 一季 | 酒谷 陸 |
| 角田 健瑠 | 田中 俊介 | 田中 天太 | 玉生 卓也 | 冨田 奈々恵 | 友田 美空 | 中尾 匡輝 | 中山 侑哉 | 西本 海花 |
| 広重 菜々穂 | 弘永 海人 | 弘埜 友海 | 福永 浩大 | 藤井 美帆 | 藤本 七海 | 藤原 弘基 | 堀 剛誌 | 松村 晃助 |
| 宮田 健吾 | 山崎 拓人 | 吉光 愛友 | ほか4名 | |||||
| 7 級 | ||||||||
| 上田 貴大 | 金次 勇樹 | 川崎 郁仁 | 河村 藍 | 河野 星希 | 坂栄 晃士朗 | 竹元 美雪 | 谷 幸介 | 友好 惟美子 |
| 中尾 拓輝 | 福好 隆俊 | 山根 裕也 | ほか4名 | |||||
| 6 級 | ||||||||
| 浅井 晴香 | 井上 優貴 | 岩木 桜来 | 岩切 穂花 | 上田 将史 | 岡本 美波 | 小国 留奈 | 片岡 菜々子 | 角田 柊也 |
| 河上 竜之 | 佐藤 航平 | 杉本 裕紀 | 曽田 朋花 | 高田 美鳩 | 廣田 忠士 | 福本 晃也 | 前崎 裕夢 | 松居 葵 |
| 三宅 香澄 | 山田 毬生 | 湯岡 亮太 | 吉永 春香 | ほか5名 | ||||
| 5 級 | ||||||||
| 石山 惠然 | 市川 裕美 | 岡本 美波 | 金平 真優奈 | 川上 紘 | 河村 美晴 | 三浦 正彰 | 三浦 柾 | 森重 遥貴 |
| 吉田 清太朗 | ||||||||
| 4 級 | ||||||||
| 坂川 智香 | 立畠 一樹 | 中野 弘崇 | 西村 惟吹 | 松永 碧空 | ほか4名 | |||
| 3 級 | ||||||||
| 大野 良祐 | 大浴 一航 | 海田 彩花 | 川上 祥 | 河村 勇汰 | 曽田 和希 | 中道 紘彬 | 平原 あゆみ | 藤井 洋亮 |
| 松原 杏奈 | 水野 香帆里 | 安本 恵悟 | 綿貫 愛 | ほか3名 | ||||
| 2 級 | ||||||||
| 大野 達也 | 大野 良祐 | 大浴 一航 | 海田 彩花 | 川上 祥 | 河村 勇汰 | 河村 蘭 | 中道 紘彬 | 中村 慧 |
| 沼田 大広 | 平原 あゆみ | 藤井 洋亮 | 水野 香帆里 | 安本 恵悟 | 綿貫 愛 | ほか6名 | ||
| 1 級 | ||||||||
| 大野 達也 | 片岡 大飛 | 川上 祥 | 河村 勇汰 | 河村 蘭 | 中道 紘彬 | 沼田 大広 | 水野 香帆里 | 安本 恵悟 |
| 綿貫 愛 | ほか5名 | |||||||
| 1C 級 | ||||||||
| 大野 達也 | 川上 祥 | 河村 勇汰 | 河村 蘭 | 中道 紘彬 | 沼田 大広 | 三浦 拓海 | 安本 恵悟 | 綿貫 愛 |
| ほか6名 | ||||||||
| 2C 級 | ||||||||
| 大野 達也 | 金本 彩花 | 川上 祥 | 沼田 大広 | 藤井 雪乃 | 村田 克也 | 安本 恵悟 | 山本 武輝 | 吉村 享子 |
| 綿貫 愛 | ほか3名 | |||||||
| 1B 級 | ||||||||
| 岡田 奈緒 | 地主 祥子 | 立場 秀史 | 沼田 大広 | 松村 美穂 | 安本 恵悟 | 山本 武輝 | ほか5名 | |
| 2B 級 | ||||||||
| 芥川 美咲 | 岡田 奈緒 | 金子 優大 | 安本 恵悟 | 山本 直弘 | ほか1名 | |||
| 1A 級 | ||||||||
| 大島 操季 | 小国 亜希穂 | |||||||
| 2A 級 | ||||||||
| 3A 級 | ||||||||
| 2名 | ||||||||
| 4A 級 | ||||||||
次回、バッチテストは
平成20年5月27日(火)〜6月1日(日)
です。 行事・大会スケジュール
上級3級以上のテスト種目は、50m背泳ぎです。