| 発表年 | 月 | タイトル | 米 | 英 | 備考 | 発売 |
| 1962 | 6 | Surfin' Safari | 32 | - | Capitol | |
| 1963 | 5 | Surfin' U.S.A. | 2 | 17 | Capitol | |
| 1963 | 9 | Surfer Girl | 7 | 13 | 英順位は67年 | Capitol |
| 1963 | 10 | Little Deuce Coupe | 4 | - | カーソング集 | Capitol |
| 1964 | 3 | Shut Down Volime2 | 13 | - | Capitol | |
| 1964 | 7 | All Summer Long | 4 | - | Capitol | |
| 1964 | 10 | Beach Boys' Christmas Album | 6 | - | クリスマスアルバム | Capitol |
| 1964 | 10 | Beach Boys Concert | 1 | - | ライヴ盤 | Capitol |
| 1965 | 3 | The Beach Boys Today! | 4 | 6 | 英順位は66年 | Capitol |
| 1965 | 7 | Summer Days(And Summer Nights!!) | 2 | 4 | 英順位は66年 | Capitol |
| 1965 | 11 | Beach Boys' Party! | 6 | 3 | 英順位は66年 | Capitol |
| 1966 | 5 | Pet Sounds | 10 | 2 | Capitol | |
| 1966 | 7 | Best Of The Beach Boys | 8 | 2 | ベスト盤 | Capitol |
| 1967 | 7 | Best Of The Beach Boys Vol.2 | 50 | 3 | ベスト盤 | Capitol |
| 1967 | 9 | Smily Smile | 41 | 9 | Brother | |
| 1967 | 12 | Wild Honey | 24 | 7 | Capitol | |
| 1968 | 6 | Friends | 126 | 13 | Capitol | |
| 1968 | 8 | Stack-O-Tracks | - | - | インスト集 | Capitol |
| 1968 | 8 | Best Of The Beach Boys Vol.3 | 153 | 8 | ベスト盤 | Capitol |
| 1969 | 2 | 20/20 | 68 | 2 | Capitol | |
| 1970 | 4 | The Beach Boys' Biggest Beach Hits | - | - | Capitol以前の音源集 | Era |
| 1970 | 5 | Live In London | - | - | ライヴ盤 | Capitol |
| 1970 | 8 | Sunflower | 151 | 29 | Brother-Reprise | |
| 1970 | 10 | Beach Boys' Greatest Hits | - | 5 | イギリスのみのベスト盤 | Capitol |
| 1971 | 8 | Surf's Up | 29 | 15 | Brother-Reprise | |
| 1972 | 5 | Carl And The Passions-So Tough | 50 | 25 | Brother-Reprise | |
| 1972 | 1 | Holland | 36 | 20 | Brother-Reprise | |
| 1973 | 11 | The Beach boys In Concert | 25 | - | ライヴ盤 | Brother-Reprise |
| 1974 | 6 | Endless Summer | 1 | - | ベスト盤 | Capitol |
| 1975 | 4 | Spirits Of America | 8 | - | ベスト盤 | Capitol |
| 1975 | 7 | Good Vibrations | 25 | - | ベスト盤? | Brother-Reprise |
| 1976 | 7 | 15 Big Ones | 8 | 31 | Brother-Reprise | |
| 1976 | 7 | 20 Golden Hits | - | 1 | イギリスのみのベスト盤 | Capitol |
| 1977 | 4 | Love You | 53 | 28 | Brother-Reprise | |
| 1977 | 9 | Pacific Ocean Blue | 96 | - | Dennis Wilsonのソロ | Caribou |
| 1978 | 9 | M.I.U. Album | 151 | - | Brother-Reprise | |
| 1979 | 3 | L.A.(Light Album) | 100 | 32 | Caribou | |
| 1980 | 3 | Keepin' The Summer Alive | 75 | 54 | Caribou | |
| 1980 | 10 | The Capitol Years | - | - | Capitol時代のBOX | World Records |
| 1981 | 5 | Carl Wilson | 185 | - | Carl Wilsonのソロ | Caribou |
| 1981 | 10 | Looking Back With Love | - | - | Mike Loveのソロ | Boardwolk |
| 1981 | 11 | Ten Years Of Harmony | 156 | - | 70年以降のベスト盤 | Caribou |
| 1983 | 2 | Youngblood | - | - | Carl Wilsonのソロ | Caribou |
| 1983 | 7 | The Beach Boys Rarities | - | - | レア・トラック集 | Caribou |
| 1983 | 7 | The Very Best Of The Beach Boys | - | 1 | イギリスのみのベスト盤 | ? |
| 1985 | 5 | The Beach Boys | 60 | - | Caribou | |
| 1986 | 7 | Made In U.S.A. | 96 | - | ベスト盤 | Capitol |
| 1988 | Brian Wilson | 54 | - | Brian Wilsonのソロ | Sire-Reprise | |
| 1989 | 8 | Still Cruisin' | 46 | 78 | Capitol | |
| 1992 | 8 | Summer In Paradise | - | - | Brother Entertainment | |
| 1995 | 8 | I Just Wasn't Made For These Times | - | - | Brian Wilsonのソロ | MCA |
| 1995 | 10 | Orange Creat Art | - | - | B.Wilson & Van Dyke Parks | Warner Bros |
| 1996 | Stars And Strips Vol.1 | - | - | 企画盤 | River North |
更新日 : 97/07/27